ඩිමෙතිකෝන්
ඩිමෙතිකෝන්
නම; INCL; දුස්ස්රාවීතාවය 25℃, mm2/s; නිශ්චිත ගුරුත්වාකර්ෂණය 25℃; වර්තන දර්ශකය 25℃;
වාෂ්පශීලී ද්රව්ය 150℃*24h,% ; වත් කිරීමේ ලක්ෂ්යය ℃ ; ෆ්ලෑෂ්පොයින්ට් ℃ ;
SILIP201-1.5cs ඩිමෙතිකෝන් 1.5, 0.852, 1.387, 194℃, -90, 64
SILIP201-2cs ඩිමෙතිකෝන් 2, 0.873, 1.391, 229℃, <-120, 88
SILIP201-5cs ඩිමෙතිකෝන් 5, 0.915, 1.396, <40, <-110, 102
SILIP201-10cs ඩිමෙතිකෝන් 10, 0.935, 1.399, <40, <-100, >160
SILIP201-20cs ඩිමෙතිකෝන් 20, 0.951, 1.401, <4, 260
SILIP201-30cs ඩිමෙතිකෝන් 30, 0.955, 1.401, <1.5, <-55, >280
SILIP201-50cs ඩිමෙතිකෝන් 50, 0.96, 1.401, <0.3, <-50, >310
SILIP201-100cs ඩිමෙතිකෝන් 100, 0.965, 1.402, <0.3, <-50, >315
SILIP201-200cs ඩිමෙතිකෝන් 200, 0.97 , 1.403, <0.3, <-50, >315
SILIP201-350cs ඩිමෙතිකෝන් 350, 0.97, 1.403, <0.3, <-50, >315
SILIP201-1000cs ඩිමෙතිකෝන් 1000, 0.97, 1.403, 315






